<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mój blog &#187; pośrednictwo w handlu z Chinami</title>
	<atom:link href="http://sewxape.com/tag/posrednictwo-w-handlu-z-chinami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sewxape.com</link>
	<description>Moje wpisy na różne tematy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Import z Chin, import towarów z Chin, pośrednictwo w handlu z Chinami</title>
		<link>http://sewxape.com/import-z-chin-import-towarow-z-chin-posrednictwo-w-handlu-z-chinami/</link>
		<comments>http://sewxape.com/import-z-chin-import-towarow-z-chin-posrednictwo-w-handlu-z-chinami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[handel z Chinami]]></category>
		<category><![CDATA[import z Chin]]></category>
		<category><![CDATA[pośrednictwo w handlu z Chinami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sewxape.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Od niepamiętnych czasów handel międzynarodowy był atrakcyjny dla kupców i biznesmenów. Zawsze istnieje możliwość sprzedaży większej, bardziej zyskownej, zawsze można zwiększyć swoje udziały w rynku, należy tylko usunąć wahania sezonowe popytu i podaży, zaadaptować nowe technologie. Handel międzynarodowy prowadzi również do wzrostu PKB, większego wyboru produktów dla konsumentów, a wzrost konkurencji na rynku krajowym prowadzi do konkurencyjności cen. Handel również prowadzi do pewnych problemów, nie są tak oczywiste na pierwszy rzut oka jak jego zalety i czerpane zeń zyski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od niepamiętnych czasów handel międzynarodowy był atrakcyjny dla kupców i biznesmenów. Zawsze istnieje możliwość sprzedaży większej, bardziej zyskownej, zawsze można zwiększyć swoje udziały w rynku, należy tylko usunąć wahania sezonowe popytu i podaży, zaadaptować nowe technologie. Handel międzynarodowy prowadzi również do wzrostu PKB, większego wyboru produktów dla konsumentów, a wzrost konkurencji na rynku krajowym prowadzi do konkurencyjności cen. Handel również prowadzi do pewnych problemów, nie są tak oczywiste na pierwszy rzut oka jak jego zalety i czerpane zeń zyski. Mimo że dzięki handlowi kształtuje się tendencja wzrostu zatrudnienia w jednym kraju może to prowadzić do redukcji zatrudnienia w innym. Masowy <a title="Import towarów z Chin" href="http://www.sinco.com.pl">import z Chin</a> na przykład prowadzi do wzrostu zatrudnienia w dysponujących ogromnym zapleczem taniej siły roboczej Chinach. Koszty produkcji są tam niskie, więc wyprodukowane towary są stosunkowo tanie. Import towarów z Chin prowadzi, zatem do spadku konkurencyjności rodzimych produktów ze względu na wyższe w Polsce koszty produkcji. To ogranicza nasz krajowy przemysł i prowadzi do redukcji zatrudnienia. Chiny stały się centrum produkcji światowej. Istotna część gospodarki Chin nastawiona jest na handel międzynarodowy. Dlatego właśnie <a title="Import z Chin" href="http://www.sinco.com.pl/page.php?mypage=17">pośrednictwo w handlu z Chinami</a> jest szansą na rozwój w każdym niemal sektorze rynku. Na handlu międzynarodowym z tym azjatyckim gigantem poprawić sobie budżet może każde niemal przedsiębiorstwo. Czy jednak w dłuższej perspektywie czasowej krótkoterminowe zyski firmy warte są strat, jakie na tym procederze ponosi cała gospodarka?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sewxape.com/import-z-chin-import-towarow-z-chin-posrednictwo-w-handlu-z-chinami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

